Normae Applicabiles:
DESIGNATIO ET FABRICATIO CONFORMES CUM: API 6D/ ISO 14313, ASME B16.34
CONIUNCTIO DIMENSIONES CONFORMAT WTIH: ASME B16.25,DIN EN 12627
DESIGNATIO RESISTENDAE IGNIS CONFORMIS CUM: API 607/ISO 10497
INSPECTIO ET PROBATIO CONFORMES CUM: API 6D, ISO 5208, API 598
MATERIA CONFORMIS CUM: ISO 15156
Materiae partium:
| 1 | Corporis | 12 | Globulus lubricans ferculum |
| 2 | Corpus sinistrum-dextrum | 13 | stupra |
| 3 | Ball | 14 | Obturamentum operculi |
| 4 | sedes | 15 | Support operimentum |
| 5 | signantes litteras annulo | 16 | Mori possessor |
| 6 | O circulum, | 17 | sarcina |
| 7 | Caulis | 18 | Tabula terminalis |
| 8 | Valvula injectionis adipis sedis | 19 | Ver pin |
| 9 | Spring | 20 | flat clavem |
| 10 | recta pin | 21 | Caulis gasket |
| 11 | Valvula purgationis | 22 | Ver sine statica |
Materiae partium:
| Corporis | A105/LF2/F304/F316/F304L/F316L/F11/F22/F51 |
| Ball | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| sedes | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Caulis | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| signantes litteras annulo | PTFE/NYLON/PEEK/TEFLON |
| O circulum, | VITON/NBR |
| stupra | B7M/B8M/L7M/B16M |
| Support operimentum | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Mori possessor | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Spring | 17-4PH/17-7PH/Inconel |
| ferentis | 304+PTFE/316+PTFE |
| Gaske | Graphite flexibile + 304 / PTFE |
*Materiae secundum necessitates emptorum et condicionem laboris eligi possunt
Additional notitia;
| Size | NPS 2"~48" |
| pressura Rating | Classis 150~1500 |
| Material | A105,LF2,F304,F316,F304L,F316L |
| Designatio et Fabricatio Norma | API 608, API 6D,BS 5351, ASME B 16.34 |
| Facie ad faciem | ASME B 16.10, API 6D, DIN 3202 |
| finis Connection | ISO5208, API 6D, BS 6755 |
| Examen et Inspectio | ISO5208, API 6D, BS 6755 |
| Ratio operandi | Manualis, Cochlearium, Actuator Electricus, Actuator Pneumaticus |